Școala Gimnazială „Nicolae Stoleru” Baia ORARUL CLASELOR CP-IV
Ziua | Ora | CP A
Rotărița Floarea |
CP B
Zaharia Floarea
|
I
Ciofu Irina |
II A
Gogu Cornel |
II B
Bogdan Ionela |
III A
Guță Floarea |
III B
Pintilie Floarea |
IV A
Băișanu Mariana |
IV B
Gogu Mihaela |
LUNI | 8-9 | D.P. | RELIGIE | C.L.R. | LB. ENGLEZĂ | |||||
9-10 | C.L.R. | ED.FIZICĂ | C.L.R. | RELIGIE | ||||||
10-11 | M.E.M. | C.L.R. | ED.FIZICĂ | C.L.R | ||||||
11-12 | RELIGIE | D.P. | M.E.M. | M.E.M | ED. FIZICĂ | |||||
12-13 | ED.FIZICĂ | LB. FRANCEZĂ | RELIGIE | |||||||
13-14 | C.L.R | L.L.R | L.L.R | J.M. | L.L.R | |||||
14-15 | M.E.M | M.M. | MATEMATICĂ | L.L.R | RELIGIE | |||||
15-16 | C.L.R | M.M. | MATEMATICĂ | MATEMATICĂ | ||||||
16-17 | M.M | ED. CIVICĂ | ISTORIE | |||||||
MARȚI | 8-9 | C.L.R. | C.L.R. | C.L.R. | C.L.R | |||||
9-10 | M.E.M. | M.E.M. | C.L.R. | M.E.M | ||||||
10-11 | A.V.A.P. | M.M. | ED.FIZICĂ | ED. FIZICĂ | . | |||||
11-12 | ED.FIZICĂ | LB.FRANCEZĂ | RELIGIE | A.V.A.P | ||||||
12-13 | RELIGIE | ED. FIZICĂ | ED.FIZICĂ | |||||||
13-14 | RELIGIE | L.L.R | L.L.R | ED. FIZICĂ | L.L.R. | |||||
14-15 | C.L.R | L.L.R | LB. FRANCEZĂ | RELIGIE | MATEMATICĂ | |||||
15-16 | M.E.M | MATEMATICĂ | MATEMATICĂ | MATEMATICĂ | ȘTIINȚE | |||||
16-17 | D.P | L.L.R | J.M. | |||||||
MIERCURI | 8-9 | C.L.R. | C.L.R. | M.E.M. | C.L.R | . | ||||
9-10 | M.E.M. | ED.FIZICĂ | C.L.R | C.L.R | ||||||
10-11 | M.M. | C.L.R. | A.V.A.P | M.E.M | ||||||
11-12 | ED.FIZICĂ | M.E.M. | M.M. | M.M | ED. FIZICĂ | |||||
12-13 | L.L.R | ED. FIZICĂ | ED.FIZICĂ | |||||||
13-14 | C.L.R | MATEMATICĂ | L.L.R | ED. FIZICĂ | LB.FRANCEZĂ | |||||
14-15 | M.E.M. | ED. CIVICĂ | L.L.R | LB.FRANCEZĂ | L.L.R. | |||||
15-16 | C.L.R. | MATEMATICĂ | L.L.R. | MATEMATICĂ | ||||||
16-17 | M.M | MATEMATICĂ | L.L.R | |||||||
17-18 | ISTORIE | |||||||||
JOI | 8-9 | D.P. | C.L.R. | C.L.R. | ED. FIZICĂ | |||||
9-10 | C.L.R. | M.E.M. | C.L.R. | C.L.R | . | |||||
10-11 | M.E.M. | D.P. | M.E.M. | M.E.M | . | |||||
11-12 | A.V.A.P. | M.M. | D.P. | D.P. | ||||||
12-13 | L.L.R | L.L.R | ||||||||
13-14 | C.L.R. | MATEMATICĂ | LB. FRANCEZĂ | MATEMATICĂ | L.L.R. | |||||
14-15 | M.E.M. | LB. FRANCEZĂ | MATEMATICĂ | L.L.R. | LB.FRANCEZĂ | |||||
15-16 | A.V.A.P. | J.M. | J,M. | GEOGRAFIE | MATEMATICĂ | |||||
17-18 | A.V.A.P. | GEOGRAFIE | ||||||||
VINERI | 8-9 | LB.FRANCEZĂ | M.E.M. | M.E.M. | C.L.R | |||||
9-10 | C.L.R. | A.V.A.P. | A.V.A.P. | M.E.M | ||||||
10-11 | M.M. | A.V.A.P. | LB.ENGLEZĂ | A.V.A.P | . | |||||
11-12 | M.M | M.M | . | |||||||
12-13 | ED.FIZICĂ | MATEMATICĂ | ED. CIVICA | |||||||
13-14 | M.E.M. | ȘTIINȚE | ȘTIINȚE | L.L.R | ED.CIVICĂ | |||||
14-15 | LB.ENGLEZĂ | A.V.A.P. | A.V.A.P. | LB.FRANCEZĂ | A.V.A.P. | |||||
15-16 | A.V.A.P | A.V.A.P. | A.V.A.P. | ȘTIINȚE | M.M. | |||||
16-17 | M.M. |
Aprobat în C.A. din data de 11.09.2020 Director, prof. Potlog Maria Roxana


