Nr. 548 din 06.03.2023
Adresa casare Școala Gimnazială ”Nicolae Stoleru” Baia
Prin prezenta vă informăm că deținem următoarele bunuri care la acest moment nu isi mai justifica utilitatea :
Nr.crt. | Denumire | U/M | Cantitate | Pret unitar | Valoare | MOTIV |
1 | JALUZELE | BUC. | 11 | 200 | 2200 | RUPTE, DETERIORATE, DEOLORATE, AU FOST INLOCUITE CU PERDELE NOI |
2 | GHIVECE FLORI | BUC. | 10 | 2.5 | 25 | SPARTE |
3 | GHIVECE FLORI | BUC. | 7 | 3 | 21 | SPARTE |
4 | GHIVECE FLORI | BUC. | 15 | 3.5 | 52.5 | SPARTE |
5 | GHIVECE FLORI | BUC. | 2 | 4 | 8 | SPARTE |
6 | SCAUNE COPII | BUC. | 27 | 0.01 | 0.27 | RUPTE, DETERIORATE, VECHI, AU FOST INLOCUITE |
7 | DULAP ETAJERA JUCARII | BUC. | 1 | 0.07 | 0.07 | RUPTE, DETERIORATE, VECHI |
8 | DULAP VITRINA JUCARII | BUC. | 1 | 0.14 | 0.14 | RUPTE, DETERIORATE, VECHI |
9 | VITRIN MICA JUCARII | BUC. | 4 | 0.07 | 0.28 | RUPTE, DETERIORATE, VECHI |
10 | DULAP CASETE | BUC. | 2 | 0.11 | 0.22 | RUPTE, DETERIORATE, VECHI |
11 | DULAP EDUCATOARE | BUC. | 1 | 0.07 | 0.07 | RUPTE, DETERIORATE, VECHI |
12 | MASA EDUCATOARE | BUC. | 4 | 0.03 | 0.12 | RUPTE, DETERIORATE, VECHI |
13 | APLICE ROSII | BUC. | 1 | 15 | 15 | STRICATA |
14 | ETAJERA MARE | BUC. | 1 | 20 | 20 | RUPTA |
15 | DULAP VESTIAR COPII | BUC. | 2 | 97.6 | 195.2 | DETERIORAT, RUPT |
16 | ETAJERA MICA | BUC. | 1 | 15 | 15 | RUPTA |
17 | ETAJERE MARI | BUC. | 6 | 20 | 120 | RUPTE |
18 | ETAJERE MICI | BUC. | 2 | 15 | 30 | RUPTE |
19 | JALUZELE | BUC. | 3 | 160 | 480 | DETERIORATE, RUPTE |
20 | MOCHETA | BUC. | 2 | 150 | 300 | RUPTE, DETERIORATE, VECHI |
21 | MOCHETA | BUC. | 1 | 100 | 100 | RUPTA, DETERIORATA, VECHE |
22 | MOCHETA | BUC. | 1 | 20 | 20 | RUPTA |
23 | MICROSCOP SCOLAR | BUC | 3 | 0.08 | 0.24 | STRICATE, DEPASITE FIZIC SI MORAL |
24 | MICROSCOP SCOLAR | BUC | 2 | 0.17 | 0.34 | STRICATE, DEPASITE FIZIC SI MORAL |
25 | EPIDIASCOP | BUC | 2 | 1.03 | 2.06 | STRICATE, DEPASITE FIZIC SI MORAL |
26 | TRUSA FIZICA | BUC | 1 | 0.73 | 0.73 | STRICATA, DESCOMPLETATA, DEPASITA MORAL SI FIZIC |
27 | BANCI SCOLARE | BUC | 12 | 0.05 | 0.6 | STRICATE, INLOCUITE |
28 | SCAUNE | BUC | 24 | 0.01 | 0.24 | STRICATE, INLOCUITE |
29 | JALUZELE | BUC | 4 | 150 | 600 | RUPTE, DECOLORATE, STRICAT SISTEM, INLOCUITE CU PERDELE NOI |
30 | BANCI METALICE | BUC | 10 | 0.04 | 0.4 | STRICATE, INLOCUITE |
31 | PLANSE | BUC | 66 | 0.02 | 1.32 | RUPTE, STRICATE |
32 | SCAUN SPATAR FIER NEGRU | BUC | 1 | 33 | 33 | STRICAT, INLOCUIT |
33 | TRUSA SIMBOLURI CHIMICE | BUC | 2 | 0.06 | 0.12 | STRICATE |
34 | TRUSA STEREOMETRIE | BUC | 1 | 0.14 | 0.14 | STRICATA |
35 | PUPITRE NEGRE | BUC | 19 | 75 | 1425 | STRICATE, INLOCUITE |
36 | MESE CALCULATOR | BUC | 14 | 250 | 3500 | RUPTE,STRICATE, INLOCUITE |
37 | BANCI SCOLARE | BUC | 4 | 0.05 | 0.2 | RUPTE,STRICATE, INLOCUITE |
38 | TABLA STICLA | BUC | 2 | 31.5 | 63 | SPARTE, INLOCUITE CU ALTELE NOI |
39 | SCAUN SUPORT METALIC | BUC | 20 | 0.02 | 0.4 | STRICATE, RUPTE |
40 | RETROPROIECTOR | BUC | 1 | 0.11 | 0.11 | STRICAT, DEPASIT FIZIC SI MORAL |
41 | APARAT PROIECTIE | BUC | 1 | 0.02 | 0.02 | STRICAT, DEPASIT FIZIC SI MORAL |
42 | MASUTA PUPITRU ALBA | BUC | 1 | 248.84 | 248.84 | RUPTA, DEZMEMBRATA |
43 | CUIER | BUC | 2 | 5 | 10 | STRICATE |
44 | SCHELET IEPURE | BUC | 1 | 0.08 | 0.08 | STRICAT |
45 | MASA TIP LAB.3 | BUC | 2 | 351.05 | 702.1 | RUPTE, STRICATE |
46 | ANVELOPE PT.MICROBUZ | BUC | 6 | 403.01 | 2418.06 | DETERIOARATE, NEUTILIZABILE |
47 | BANCI LEMN | BUC | 12 | 35.1 | 421.2 | DETERIORATE, INLOCUITE CU ALTELE NOI |
48 | BANCI MESE/3 | BUC | 8 | 351.05 | 2808.4 | DETERIORATE, INLOCUITE CU ALTELE NOI |
49 | BIROURI MASA | BUC | 12 | 222 | 2664 | DETERIORATE, INLOCUITE CU ALTELE NOI |
50 | BORMASINA | BUC | 1 | 452 | 452 | ARSA, NEFUNCTIONALA |
51 | CALCULATOR BIROU CANON | BUC | 1 | 55 | 55 | STRICAT, NEFUNCTIONAL |
52 | CHIUVETE | BUC | 5 | 45.6 | 228 | SPARTE, STRICATE |
53 | PANOU PLUTA | BUC | 1 | 42 | 42 | RUPT, DETERIORAT |
54 | CIOCAN | BUC | 1 | 64.5 | 64.5 | STRICAT, NEFUNCTIONAL |
55 | CIUR | BUC | 1 | 20 | 20 | STRICAT, NEFUNCTIONAL |
56 | CLESTE | BUC | 1 | 13.5 | 13.5 | STRICAT, NEFUNCTIONAL |
57 | COVOR | BUC | 1 | 0.41 | 0.41 | RUPT, DETERIORAT |
58 | CUIER | BUC | 1 | 10 | 10 | DETERIORATE, INLOCUITE CU ALTELE NOI |
59 | CUIER | BUC | 1 | 0.04 | 0.04 | DETERIORATE, INLOCUITE CU ALTELE NOI |
60 | CUIER | BUC | 1 | 0.13 | 0.13 | DETERIORATE, INLOCUITE CU ALTELE NOI |
61 | CUIER | BUC | 1 | 0.02 | 0.02 | DETERIORATE, INLOCUITE CU ALTELE NOI |
62 | CUIER PERETE | BUC | 1 | 51.2 | 51.2 | DETERIORATE, INLOCUITE CU ALTELE NOI |
63 | CUIER PERETE | BUC | 1 | 95.2 | 95.2 | DETERIORATE, INLOCUITE CU ALTELE NOI |
64 | CUIERE | BUC | 2 | 0.13 | 0.26 | DETERIORATE, INLOCUITE CU ALTELE NOI |
65 | DALTA | BUC | 2 | 6 | 12 | STRICATE, NEFUNCTIONALE |
66 | DIASCOL | BUC | 1 | 1.33 | 1.33 | STRICAT, NEFUNCTIONAL |
67 | DIFUZOR | BUC | 11 | 65 | 715 | STRICATE, NEFUNCTIONALE |
68 | DULAP PLANSE | BUC | 1 | 0.13 | 0.13 | DETERIORATE, INLOCUITE CU ALTELE NOI |
69 | DULAP RAFT SIMPLU | BUC | 1 | 0.06 | 0.06 | DETERIORATE, INLOCUITE CU ALTELE NOI |
70 | DULAP VESTIAR | BUC | 1 | 0.07 | 0.07 | DETERIORATE, INLOCUITE CU ALTELE NOI |
71 | DULAP VITRINA MARE | BUC | 1 | 0.09 | 0.09 | DETERIORATE, INLOCUITE CU ALTELE NOI |
72 | DULAP VITRINA MARE | BUC | 6 | 0.14 | 0.84 | DETERIORATE, INLOCUITE CU ALTELE NOI |
73 | DULAP VITRINA MARE | BUC | 1 | 0.07 | 0.07 | DETERIORATE, INLOCUITE CU ALTELE NOI |
74 | EPIDIASCOP | BUC | 1 | 1.03 | 1.03 | STRICAT, NEFUNCTIONAL |
75 | FURTUN UDARE | BUC | 1 | 20 | 20 | SPART, DETERIORAT |
76 | GENERATOR ELECTRIC | BUC | 1 | 0.05 | 0.05 | ARS, DETERIORAT FIZIC SI MORAL, NEFUNCTIONAL |
77 | GHIVECE FLORI | BUC | 15 | 6.2 | 93 | SPARTE, STRICATE |
78 | GHIVECE FLORI | BUC | 17 | 7.6 | 129.2 | SPARTE, STRICATE |
79 | GHIVECE FLORI | BUC | 17 | 2.27 | 38.59 | SPARTE, STRICATE |
80 | GHIVECE FLORI | BUC | 4 | 6.6 | 26.4 | SPARTE, STRICATE |
81 | GLETIERA | BUC | 2 | 24.5 | 49 | RUPTE, NEFUNCTIONALE |
82 | GLETIERA | BUC | 2 | 9 | 18 | RUPTE, NEFUNCTIONALE |
83 | GOARNA EXTERIOR | BUC | 1 | 270 | 270 | STRICATA, NEFUNCTIONALA |
84 | GREBLUTE | BUC | 1 | 10 | 10 | RUPTE, STRICATE |
85 | HARLETE | BUC | 3 | 22.5 | 67.5 | RUPTE, STRICATE |
86 | HIDROFOR | BUC | 1 | 395 | 395 | ARS, DETERIORAT FIZIC SI MORAL, NEFUNCTIONAL |
87 | HIDROFOR | BUC | 2 | 625 | 1250 | ARS, DETERIORAT FIZIC SI MORAL, NEFUNCTIONAL |
88 | JALUZELE | BUC | 18 | 197.8 | 3560.4 | RUPTE, DETERIORATE, SCOALA RENOVATA INLOCUITE |
89 | JALUZELE | BUC | 3 | 279.43 | 838.29 | RUPTE, DETERIORATE, SCOALA RENOVATA INLOCUITE |
90 | JALUZELE | BUC | 4 | 221.57 | 886.28 | RUPTE, DETERIORATE, SCOALA RENOVATA INLOCUITE |
91 | JALUZELE | BUC | 12 | 120 | 1440 | RUPTE, DETERIORATE, SCOALA RENOVATA INLOCUITE |
92 | JALUZELE | BUC | 3 | 216.67 | 650.01 | RUPTE, DETERIORATE, SCOALA RENOVATA INLOCUITE |
93 | JALUZELE | BUC | 1 | 133 | 133 | RUPTE, DETERIORATE, SCOALA RENOVATA INLOCUITE |
94 | JALUZELE | BUC | 4 | 184.78 | 739.12 | RUPTE, DETERIORATE, SCOALA RENOVATA INLOCUITE |
95 | JARDINIERE | BUC | 5 | 9.6 | 48 | SPARTE, STRICATE |
96 | LIGHEAN | BUC | 3 | 5 | 15 | SPART |
97 | LIGHEAN PLASTIC | BUC | 1 | 5 | 5 | SPART |
98 | LOPATA | BUC | 5 | 22.5 | 112.5 | RUPTE, DETERIORATE |
99 | MASA CALCULATOR | BUC | 10 | 170 | 1700 | STRICATE, DETERIORATE, SCOALA RENOVATA INLOCUITE |
100 | MASCA CHIUVETA | BUC | 4 | 65.1 | 260.4 | SPARTE, STRICATE |
101 | MESE MICI | BUC | 20 | 0.05 | 1 | DETERIOARATE, NEUTILIZABILE |
102 | LUPA CU MANER | BUC | 4 | 0.01 | 0.04 | SPARTE, STRICATE |
103 | MESE TIP A LABORATOR | BUC | 1 | 0.11 | 0.11 | STRICATE, DETERIORATE, SCOALA RENOVATA INLOCUITE |
104 | MICROSCOP | BUC | 12 | 0.05 | 0.6 | DEPASITE FIZIC, MORAL, NEFUNCTIONALE |
105 | MINIARAGAZ | BUC | 1 | 0.17 | 0.17 | NEFUNCTIONAL, INUTILIZABIL |
106 | MISTRIE | BUC | 2 | 13 | 26 | RUPTA, RUGINITA |
107 | PANOURI PAL | BUC | 3 | 0.02 | 0.06 | RUPTE, STRICATE |
108 | PATENT | BUC | 1 | 14.92 | 14.92 | RUPT, STRICAT |
109 | PERFORATOR | BUC | 1 | 18 | 18 | STRICAT, NEFUNCTIONAL |
110 | PERFORATOR | BUC | 1 | 10 | 10 | STRICAT, NEFUNCTIONAL |
111 | PERIE PRAF CU COADA | BUC | 1 | 26.2 | 26.2 | RUPTA |
112 | PERIE SARMA | BUC | 1 | 3.68 | 3.68 | RUPTA |
113 | PLITA ELECTRICA | BUC | 1 | 0.17 | 0.17 | ARSA, NEFUNCTIONALA |
114 | POLIZOR ELECTRIC | BUC | 1 | 0.22 | 0.22 | ARS, DETERIORAT |
115 | RETROPROIECTOR | BUC | 1 | 0.75 | 0.75 | STRICAT, NEFUNCTIONAL |
116 | SAPA | BUC | 3 | 14 | 42 | RUPTE, RUGINITE, NEFUNCTIONALE |
117 | SAPE | BUC | 2 | 13 | 26 | RUPTE, RUGINITE, NEFUNCTIONALE |
118 | SCAUNE | BUC | 22 | 14.56 | 320.32 | STRICATE, DETERIORATE, SCOALA RENOVATA INLOCUITE |
119 | SCAUNE TABURET | BUC | 32 | 0.01 | 0.32 | STRICATE, DETERIORATE, SCOALA RENOVATA INLOCUITE |
120 | SCAUNE TAPITATE | BUC | 20 | 14.55 | 291 | STRICATE, DETERIORATE, SCOALA RENOVATA INLOCUITE |
121 | MASA BIROU | BUC | 1 | 559.3 | 559.3 | STRICATE, DETERIORATE, SCOALA RENOVATA INLOCUITE |
122 | MASA SERVER | BUC | 1 | 464.1 | 464.1 | STRICATE, DETERIORATE, SCOALA RENOVATA INLOCUITE |
123 | DULAP SUSPENDAT | BUC | 1 | 559.3 | 559.3 | STRICATE, DETERIORATE, SCOALA RENOVATA INLOCUITE |
124 | DULAP CU RAFTURI | BUC | 1 | 497.5 | 497.5 | STRICATE, DETERIORATE, SCOALA RENOVATA INLOCUITE |
125 | SET GALEATA | BUC | 1 | 18 | 18 | SPARTA |
126 | SPACLU | BUC | 2 | 6 | 12 | RUPT, RUGINIT, NEFUNCTIONAL |
127 | STROPITORI | BUC | 2 | 10 | 20 | SPARTE, STRICATE |
128 | SWITCH | BUC | 1 | 70.8 | 70.8 | ARS, NEFUNCTIONAL |
129 | TABLA | BUC | 1 | 0.04 | 0.04 | SPARTA, NEUTILIZABILA, INLOCUITA CU UNA NOUA |
130 | TABLA | BUC | 1 | 60 | 60 | SPARTA, NEUTILIZABILA, INLOCUITA CU UNA NOUA |
131 | TABLA SCRIS | BUC | 1 | 0.04 | 0.04 | SPARTA, NEUTILIZABILA, INLOCUITA CU UNA NOUA |
132 | TABLA STICLA | BUC | 2 | 117.69 | 235.38 | SPARTA, NEUTILIZABILA, INLOCUITA CU UNA NOUA |
133 | TABLA STICLA | BUC | 1 | 60 | 60 | SPARTA, NEUTILIZABILA, INLOCUITA CU UNA NOUA |
134 | TABLA STICLA | BUC | 8 | 0.06 | 0.48 | SPARTA, NEUTILIZABILA, INLOCUITA CU UNA NOUA |
135 | TABLA | BUC | 4 | 0.06 | 0.24 | SPARTA, NEUTILIZABILA, INLOCUITA CU UNA NOUA |
136 | TARNACOP | BUC | 1 | 10 | 10 | RUPT, RUGINIT, NEFUNCTIONAL |
137 | TAVITE PLASTIC PENTRU HARTII | BUC | 6 | 10 | 60 | SPARTE, STRICATE |
138 | TRUSA CHIMIE GIMNAZIU | BUC | 2 | 0.37 | 0.74 | STRICATE, INVECHITE, DEPASITE FIZIC SI MORTAL |
139 | TRUSA CHIMIE LICEU | BUC | 1 | 0.52 | 0.52 | STRICATE, INVECHITE, DEPASITE FIZIC SI MORTAL |
140 | TRUSA FIZICA LICEU | BUC | 1 | 0.51 | 0.51 | STRICATE, INVECHITE, DEPASITE FIZIC SI MORTAL |
141 | TRUSA MATEMATICA | BUC | 2 | 0.16 | 0.32 | STRICATE, INVECHITE, DEPASITE FIZIC SI MORTAL |
142 | TRUSA STEREOMETRIE | BUC | 1 | 0.14 | 0.14 | STRICATE, INVECHITE, DEPASITE FIZIC SI MORTAL |
143 | ROTOPERCUTOR | BUC | 1 | 364.99 | 364.99 | ARS, NEFUNCTIONAL |
144 | FLEX | BUC | 1 | 109.99 | 109.99 | ARS, NEFUNCTIONAL |
145 | CALCULATOR MILAN 016 | BUC | 1 | 51.99 | 51.99 | STRICAT, NEFUNCTIONAL |
146 | PERIE SARMA | BUC | 1 | 14.81 | 14.81 | RUPTA,STRICATA |
147 | SEVALET TIP TREPIED | BUC | 1 | 179 | 179 | RUPT, STRICAT |
148 | TRIPLU STECHER | BUC | 1 | 7 | 7 | ARS, NEFUNCTIONAL |
149 | SCAUN TAPITAT RION | BUC | 10 | 33 | 330 | STRICATE, DETERIORATE, SCOALA RENOVATA INLOCUITE |
150 | MONITOR PHILIPS | BUC | 1 | 539.9 | 539.9 | ARS, NEFUNCTIONAL |
151 | MONITOR PHILIPS | BUC | 1 | 374 | 374 | ARS, NEFUNCTIONAL |
152 | TOPOR DESPICAT LEMNE | BUC | 2 | 77 | 154 | STRICAT, RUPT, NEFUNCTIONAL |
153 | PRES BRISTELEX | BUC | 1 | 71 | 71 | RUPT, DETERIORAT |
154 | PRES BRISTELEX | BUC | 1 | 213 | 213 | RUPT, DETERIORAT |
155 | DRAPEL RO | BUC | 1 | 32.9 | 32.9 | DELOCORAT, RUPT, NEUTILIZABIL |
156 | DRAPEL RO | BUC | 1 | 21.5 | 21.5 | DELOCORAT, RUPT, NEUTILIZABIL |
157 | DRAPEL RO | BUC | 3 | 20.9 | 62.7 | DELOCORAT, RUPT, NEUTILIZABIL |
158 | DRAPEL RO | BUC | 2 | 60 | 120 | DELOCORAT, RUPT, NEUTILIZABIL |
159 | DRAPEL UE | BUC | 1 | 46.9 | 46.9 | DELOCORAT, RUPT, NEUTILIZABIL |
160 | CIOCAN 1KG | BUC | 1 | 29.7 | 29.7 | RUPT, NEUTILIZANIL |
161 | CUTTER | BUC | 2 | 5.4 | 10.8 | RUPT, STRICAT |
162 | VIDEOPROIECTOR | BUC | 1 | 2,192.05 | 2192.05 | ARS, NEFUNCTIONAL |
163 | BIROU PICOLO | BUC | 11 | 78.18 | 859.98 | STRICATE, DETERIORATE, SCOALA RENOVATA INLOCUITE |
164 | BIROU PICOLO | BUC | 1 | 98.8 | 98.8 | STRICATE, DETERIORATE, SCOALA RENOVATA INLOCUITE |
165 | DRAPEL UE | BUC | 1 | 21.5 | 21.5 | DELOCORAT, RUPT, NEUTILIZABIL |
166 | DRAPEL RO FRAJURAT | BUC | 1 | 72 | 72 | DELOCORAT, RUPT, NEUTILIZABIL |
167 | DRAPEL UE FRAJURAT | BUC | 1 | 72 | 72 | DELOCORAT, RUPT, NEUTILIZABIL |
168 | SURUBELNITE LACATUSERIE | BUC | 1 | 25 | 25 | RUPTA |
169 | LACATE 63 M | BUC | 1 | 10.9 | 10.9 | STRICAT |
170 | CAPSATOR | BUC | 1 | 35.01 | 35.01 | STRICAT, NEFUNCTIONAL |
171 | PERFORATOR | BUC | 4 | 26.99 | 107.96 | STRICAT, NEFUNCTIONAL |
172 | CUIER | BUC | 1 | 483.6 | 483.6 | DETERIORATE, SCOALA RENOVATA INLOCUITE |
173 | COVOARE | BUC | 2 | 595 | 1190 | RUPTE, INVECHITE |
174 | CAUCIUCURI MICROBUZ | BUC | 4 | 435 | 1740 | DETERIOARATE, NEUTILIZABILE |
175 | SIRENA EXTERIOR BS1 | BUC | 1 | 160 | 160 | STRICATA, NEFUNCTIONALA |
176 | SCAUNE TAPITATE | BUC | 1 | 17.8 | 17.8 | STRICATE, DETERIORATE, SCOALA RENOVATA INLOCUITE |
177 | SCAUNE TAPITATE | BUC | 1 | 17.8 | 17.8 | STRICATE, DETERIORATE, SCOALA RENOVATA INLOCUITE |
178 | DETECTOR LC 100PI | BUC | 5 | 83 | 415 | NEUTILIZABILE, INLOCUITE CU ALTELE NOI |
179 | TRANSFORMATOR 40VA 16,5 V | BUC | 1 | 80 | 80 | ARS, NEUTILIZABIL |
180 | PERDELE CU SINA SI ACCESORII | BUC | 3 | 190.65 | 571.95 | DETERIORATE, SCOALA RENOVATA INLOCUITE |
181 | STORURI GEAM | BUC | 9 | 122.24 | 1100.16 | DETERIORATE, SCOALA RENOVATA INLOCUITE |
182 | STORURI GEAM | BUC | 1 | 0.06 | 0.06 | DETERIORATE, SCOALA RENOVATA INLOCUITE |
183 | MOUSE CU FIR OPTIC MC-200, 1200DPI, NEGRU | BUC | 10 | 16.7 | 167 | STRICATE |
184 | LACATE 63 M | BUC | 1 | 10.9 | 10.9 | STRICAT |
185 | LACATE 38 | BUC | 2 | 3.8 | 7.6 | STRICAT |
186 | LACATE 63 M | BUC | 2 | 12 | 24 | STRICAT |
187 | DULAP MARE ZEBRANO DDM | BUC | 1 | 359 | 359 | DETERIORAT, INLOCUIT CU ALTELE NOI |
188 | CUTIE POSTALA | BUC | 2 | 70.7 | 141.4 | STRICATA, NEFUNCTIONALA |
189 | CLESTE CUIE | BUC | 1 | 20.2 | 20.2 | STRICAT, NEFUNCTIONAL |
190 | COS HARTIE | BUC | 15 | 4.9 | 73.5 | SPART, DETERIORAT |
191 | PRELUNGITOR 5M | BUC | 1 | 45 | 45 | ARS, NEFUNCTIONAL |
192 | PERIE PAIANJEN | BUC | 6 | 6 | 36 | RUPTE |
193 | PRELUNGITOR TELESCOPIC 3 M | BUC | 6 | 24 | 144 | RUPTE |
194 | MASCA SUDURA PT. CAP | BUC | 1 | 11.9 | 11.9 | SPARTA |
195 | GREBLA DINTI RASUCITI FAR COADA | BUC | 5 | 15.01 | 75.05 | RUPTA, STRICATA |
196 | COADA GREBLA | BUC | 5 | 9 | 45 | RUPTA |
197 | CAZMA GRI CARBON | BUC | 5 | 12 | 60 | RUPTA, STRICATA |
198 | LOPATA ROTUNDA | BUC | 5 | 16.01 | 80.05 | RUPTA, STRICATA |
199 | COADA LOPATA | BUC | 10 | 9 | 90 | RUPTE |
200 | CAPSATOR | BUC | 2 | 13.5 | 27 | STRICAT, NEFUNCTIONAL |
201 | TAVITA CORESPONDENTA | BUC | 2 | 9 | 18 | SPARTE, STRICATE |
202 | CAMERA DOME CSD | BUC | 1 | 683.95 | 683.95 | ARSA, NEFUNCTIONALA |
203 | CATEDRA | BUC | 3 | 47.5 | 142.5 | STRICATE, DETERIORATE, SCOALA RENOVATA INLOCUITE |
204 | CATEDRA | BUC | 1 | 498.15 | 498.15 | STRICATE, DETERIORATE, SCOALA RENOVATA INLOCUITE |
205 | MESE BANCI | BUC | 8 | 55.2 | 441.6 | STRICATE, DETERIORATE, SCOALA RENOVATA INLOCUITE |
206 | MASA CALCULATOR | BUC | 1 | 190.4 | 190.4 | STRICATE, DETERIORATE, SCOALA RENOVATA INLOCUITE |
207 | MASA BIROU | BUC | 13 | 222 | 2886 | STRICATE, DETERIORATE, SCOALA RENOVATA INLOCUITE |
208 | SCAUNE | BUC | 20 | 63.35 | 1267 | STRICATE, DETERIORATE, SCOALA RENOVATA INLOCUITE |
209 | SCAUNE | BUC | 20 | 54.95 | 1099 | STRICATE, DETERIORATE, SCOALA RENOVATA INLOCUITE |
210 | PERIE SARMA | BUC | 3 | 3.5 | 10.5 | RUPTE, STRICATE |
211 | COS HARTIE | BUC | 5 | 4.5 | 22.5 | SPARTE, STRICATE |
TOTAL | 57115.01 |
Din acest motiv vă comunicăm, că dacă sunteți interesați, vă putem transfera cu titlu gratuit bunurile menționate mai sus.
In cazul in care sunteti interesati va rugam sa ne contactati in urmatoarele 15 zile.
Vă mulțumim!
Director, Adm. Fin.,
Prof. Potlog Maria-Roxana Maftei Carmen-Mihaela
Pentru descărcare document click AICI: ANEXA ANUNT CASARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE STOLERU” BAIA 2023